0節c組(京都2200m)
単勝15.6倍の伏兵馬オルガンマックスが1着。
結果
順位 | 馬名 | 大会順位 |
---|---|---|
1 | オルガンマックス | 10 |
2 | ハイカラマスク | 8 |
3 | カイダンワルツ | 22 |
4 | モハヤテオクレ | 26 |
5 | カエサルフツカヨイ | 18 |
6 | サイゴニムジツ | 19 |
7 | スピンレオロジー | 31 |
8 | サラマンダーアツオ | 50 |
9 | アクアガロン | 39 |
10 | スピンヒッグス | 44 |
11 | ハイカラハンカチ | 46 |
単勝15.6倍の伏兵馬オルガンマックスが1着。
順位 | 馬名 | 大会順位 |
---|---|---|
1 | オルガンマックス | 10 |
2 | ハイカラマスク | 8 |
3 | カイダンワルツ | 22 |
4 | モハヤテオクレ | 26 |
5 | カエサルフツカヨイ | 18 |
6 | サイゴニムジツ | 19 |
7 | スピンレオロジー | 31 |
8 | サラマンダーアツオ | 50 |
9 | アクアガロン | 39 |
10 | スピンヒッグス | 44 |
11 | ハイカラハンカチ | 46 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。