7節B級(東京1400m)
結果
| 順位 | 馬名 | 大会順位 |
|---|---|---|
| 1 | ショッツルギョーザ | 13 |
| 2 | ウマ | 4 |
| 3 | パイプオルガン | 21 |
| 4 | ダウト | 17 |
| 5 | アクアジャグジー | 23 |
| 6 | アンゼンフィット | 15 |
| 7 | カージオイド | 11 |
| 8 | サクラローレル | 9 |
| 9 | カエサルフツカヨイ | 18 |
| 10 | ハイカラマーマン | 27 |
| 順位 | 馬名 | 大会順位 |
|---|---|---|
| 1 | ショッツルギョーザ | 13 |
| 2 | ウマ | 4 |
| 3 | パイプオルガン | 21 |
| 4 | ダウト | 17 |
| 5 | アクアジャグジー | 23 |
| 6 | アンゼンフィット | 15 |
| 7 | カージオイド | 11 |
| 8 | サクラローレル | 9 |
| 9 | カエサルフツカヨイ | 18 |
| 10 | ハイカラマーマン | 27 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。