1節A級(中山3600m)
結果
| 順位 | 馬名 | 大会順位 |
|---|---|---|
| 1 | ヘリウムケンドー | 1 |
| 2 | タノムヨリーダー | 5 |
| 3 | ロードウイン | 15 |
| 4 | メートルタコアゲ | 11 |
| 5 | ミクロネシア | 14 |
| 6 | エンピツケズリ | 27 |
| 7 | ミズウミデアソブナ | 10 |
| 8 | メートルパソコン | 4 |
| 9 | アノヒカラトギレタ | 16 |
| 10 | アンパン | 18 |
| 順位 | 馬名 | 大会順位 |
|---|---|---|
| 1 | ヘリウムケンドー | 1 |
| 2 | タノムヨリーダー | 5 |
| 3 | ロードウイン | 15 |
| 4 | メートルタコアゲ | 11 |
| 5 | ミクロネシア | 14 |
| 6 | エンピツケズリ | 27 |
| 7 | ミズウミデアソブナ | 10 |
| 8 | メートルパソコン | 4 |
| 9 | アノヒカラトギレタ | 16 |
| 10 | アンパン | 18 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。