2節A級(東京1400m)
結果
順位 | 馬名 | 大会順位 |
---|---|---|
1 | ヘリウムケンドー | 1 |
2 | タノムヨリーダー | 5 |
3 | ロードウイン | 15 |
4 | メートルパソコン | 4 |
5 | メートルタコアゲ | 11 |
6 | ォャッォォィ | 7 |
7 | ミゴトナメンボー | 28 |
8 | ボーンロブスター | 35 |
9 | リバードッグリバー | 17 |
10 | ヒートブレード | 8 |
順位 | 馬名 | 大会順位 |
---|---|---|
1 | ヘリウムケンドー | 1 |
2 | タノムヨリーダー | 5 |
3 | ロードウイン | 15 |
4 | メートルパソコン | 4 |
5 | メートルタコアゲ | 11 |
6 | ォャッォォィ | 7 |
7 | ミゴトナメンボー | 28 |
8 | ボーンロブスター | 35 |
9 | リバードッグリバー | 17 |
10 | ヒートブレード | 8 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。