6節A級(中山3600m)
結果
| 順位 | 馬名 | 大会順位 |
|---|---|---|
| 1 | ブドーカンムリ | 2 |
| 2 | ヘリウムケンドー | 1 |
| 3 | アノヒカラトギレタ | 16 |
| 4 | タノムヨリーダー | 5 |
| 5 | マイクロバス | 9 |
| 6 | キミノコエイマスグ | 3 |
| 7 | ロードウイン | 15 |
| 8 | ヒートブレード | 8 |
| 9 | ニックスリムジン | 20 |
| 10 | メートルパソコン | 4 |
| 順位 | 馬名 | 大会順位 |
|---|---|---|
| 1 | ブドーカンムリ | 2 |
| 2 | ヘリウムケンドー | 1 |
| 3 | アノヒカラトギレタ | 16 |
| 4 | タノムヨリーダー | 5 |
| 5 | マイクロバス | 9 |
| 6 | キミノコエイマスグ | 3 |
| 7 | ロードウイン | 15 |
| 8 | ヒートブレード | 8 |
| 9 | ニックスリムジン | 20 |
| 10 | メートルパソコン | 4 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。