7節A級(東京1400m)
結果
| 順位 | 馬名 | 大会順位 |
|---|---|---|
| 1 | アイニユクヨナツガ | 6 |
| 2 | ヘリウムケンドー | 1 |
| 3 | タノムヨリーダー | 5 |
| 4 | ブドーカンムリ | 2 |
| 5 | キミノコエイマスグ | 3 |
| 6 | メートルタコアゲ | 11 |
| 7 | メートルパソコン | 4 |
| 8 | マイクロバス | 9 |
| 9 | マロンロマンス | 12 |
| 10 | アノヒカラトギレタ | 16 |
| 順位 | 馬名 | 大会順位 |
|---|---|---|
| 1 | アイニユクヨナツガ | 6 |
| 2 | ヘリウムケンドー | 1 |
| 3 | タノムヨリーダー | 5 |
| 4 | ブドーカンムリ | 2 |
| 5 | キミノコエイマスグ | 3 |
| 6 | メートルタコアゲ | 11 |
| 7 | メートルパソコン | 4 |
| 8 | マイクロバス | 9 |
| 9 | マロンロマンス | 12 |
| 10 | アノヒカラトギレタ | 16 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。