2節E級(東京1400m)
結果
順位 | 馬名 | 大会順位 |
---|---|---|
1 | アカ | 41 |
2 | オートリモコン | 45 |
3 | セルフバーニング | 44 |
4 | ニックスヒトダマ | 34 |
5 | ォィォィウマダヨ | 51 |
6 | マチカネポテト | 50 |
7 | ダンスシチュー | 49 |
8 | ハチミツレモン | 43 |
9 | キミカラノテガミ | 53 |
10 | ボーンストライキ | 37 |
11 | チョットストリート | 42 |
順位 | 馬名 | 大会順位 |
---|---|---|
1 | アカ | 41 |
2 | オートリモコン | 45 |
3 | セルフバーニング | 44 |
4 | ニックスヒトダマ | 34 |
5 | ォィォィウマダヨ | 51 |
6 | マチカネポテト | 50 |
7 | ダンスシチュー | 49 |
8 | ハチミツレモン | 43 |
9 | キミカラノテガミ | 53 |
10 | ボーンストライキ | 37 |
11 | チョットストリート | 42 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。