1節C級(中山3600m)
結果
順位 | 馬名 | 大会順位 |
---|---|---|
1 | ニロサイズ | 23 |
2 | ヒマナピッコロ | 36 |
3 | ナニガムムムダ | 18 |
4 | ナムアミダブツ | 45 |
5 | メートルベクトル | 14 |
6 | コッコシシュツキン | 24 |
7 | ダンスパートナー | 22 |
8 | コンソメソヨカゼ | 28 |
9 | コンソメタイカイ | 46 |
10 | タケノコノコエ | 26 |
11 | ウインターネット | 30 |
順位 | 馬名 | 大会順位 |
---|---|---|
1 | ニロサイズ | 23 |
2 | ヒマナピッコロ | 36 |
3 | ナニガムムムダ | 18 |
4 | ナムアミダブツ | 45 |
5 | メートルベクトル | 14 |
6 | コッコシシュツキン | 24 |
7 | ダンスパートナー | 22 |
8 | コンソメソヨカゼ | 28 |
9 | コンソメタイカイ | 46 |
10 | タケノコノコエ | 26 |
11 | ウインターネット | 30 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。