2節C級(東京1400m)
結果
| 順位 | 馬名 | 大会順位 |
|---|---|---|
| 1 | カルイイルカ | 32 |
| 2 | コンソメアマガッパ | 5 |
| 3 | モージュークタバレ | 8 |
| 4 | メートルベクトル | 14 |
| 5 | サッポロキモダメシ | 10 |
| 6 | ミタビマタタビ | 31 |
| 7 | ナニガムムムダ | 18 |
| 8 | ンフトカツゲソ | 37 |
| 9 | チタンノホウソク | 42 |
| 10 | ナムアミダブツ | 45 |
| 11 | コンソメユートピア | 49 |
| 順位 | 馬名 | 大会順位 |
|---|---|---|
| 1 | カルイイルカ | 32 |
| 2 | コンソメアマガッパ | 5 |
| 3 | モージュークタバレ | 8 |
| 4 | メートルベクトル | 14 |
| 5 | サッポロキモダメシ | 10 |
| 6 | ミタビマタタビ | 31 |
| 7 | ナニガムムムダ | 18 |
| 8 | ンフトカツゲソ | 37 |
| 9 | チタンノホウソク | 42 |
| 10 | ナムアミダブツ | 45 |
| 11 | コンソメユートピア | 49 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。