5節D級(東京1400m)
結果
順位 | 馬名 | 大会順位 |
---|---|---|
1 | メートルベクトル | 14 |
2 | ダンスパートナー | 22 |
3 | チタンノホウソク | 42 |
4 | ャォャォャォャ | 33 |
5 | チタンッテオイシイ | 39 |
6 | ヒマナピッコロ | 36 |
7 | ウインターファール | 19 |
8 | マタタビ | 47 |
9 | コンソメランデブー | 43 |
10 | ナムアミダブツ | 45 |
11 | ンフトカツゲソ | 37 |
順位 | 馬名 | 大会順位 |
---|---|---|
1 | メートルベクトル | 14 |
2 | ダンスパートナー | 22 |
3 | チタンノホウソク | 42 |
4 | ャォャォャォャ | 33 |
5 | チタンッテオイシイ | 39 |
6 | ヒマナピッコロ | 36 |
7 | ウインターファール | 19 |
8 | マタタビ | 47 |
9 | コンソメランデブー | 43 |
10 | ナムアミダブツ | 45 |
11 | ンフトカツゲソ | 37 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。