3節C級(阪神D1800m)
結果
順位 | 馬名 | 大会順位 |
---|---|---|
1 | プラットエクリプス | 7 |
2 | ホリゴメピペット | 16 |
3 | マタギシリーズ | 10 |
4 | モットプリズム | 12 |
5 | コンタクトゼリー | 31 |
6 | コンタクトグレープ | 36 |
7 | クッパフィールド | 47 |
8 | ミカンミカンミカン | 26 |
9 | ヘリウムコーナー | 25 |
10 | シュールダンス | 34 |
11 | ハチミツレモン | 44 |
順位 | 馬名 | 大会順位 |
---|---|---|
1 | プラットエクリプス | 7 |
2 | ホリゴメピペット | 16 |
3 | マタギシリーズ | 10 |
4 | モットプリズム | 12 |
5 | コンタクトゼリー | 31 |
6 | コンタクトグレープ | 36 |
7 | クッパフィールド | 47 |
8 | ミカンミカンミカン | 26 |
9 | ヘリウムコーナー | 25 |
10 | シュールダンス | 34 |
11 | ハチミツレモン | 44 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。