影武者ワナゲ大賞典(中京2500m)
結果
| 順位 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|
| 1 | マナ | 9 |
| 2 | アダム | 11 |
| 3 | エントツ | 12 |
| 4 | カマンベール | 8 |
| 5 | ディロマンス | 7 |
| 6 | サッポロミリンダ | 6 |
| 7 | ヘリウムケンドー | 5 |
| 8 | アンドロメダダーク | 4 |
| 9 | タケヤマオー | 3 |
| 10 | リアルマーク | 2 |
| 11 | マネックダンス | 1 |
| 12 | ワナゲスロープ | 10 |
| 順位 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|
| 1 | マナ | 9 |
| 2 | アダム | 11 |
| 3 | エントツ | 12 |
| 4 | カマンベール | 8 |
| 5 | ディロマンス | 7 |
| 6 | サッポロミリンダ | 6 |
| 7 | ヘリウムケンドー | 5 |
| 8 | アンドロメダダーク | 4 |
| 9 | タケヤマオー | 3 |
| 10 | リアルマーク | 2 |
| 11 | マネックダンス | 1 |
| 12 | ワナゲスロープ | 10 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。