失格大大笑点(中山3600m)
結果
順位 | 馬名 | 着順 |
---|---|---|
1 | ンーメン | 1 |
2 | ニー | 5 |
3 | メロンケチャップ | 8 |
4 | ヨルダンヨッパライ | 9 |
5 | バーサーカー | 10 |
6 | クロケットメモリー | 2 |
7 | インターラプター | 3 |
8 | アンドロメダ | 4 |
9 | カイワレピラミッド | 6 |
10 | イナズマガール | 7 |
11 | エクスバドリナート | 11 |
12 | ロストフルムーン | 12 |
順位 | 馬名 | 着順 |
---|---|---|
1 | ンーメン | 1 |
2 | ニー | 5 |
3 | メロンケチャップ | 8 |
4 | ヨルダンヨッパライ | 9 |
5 | バーサーカー | 10 |
6 | クロケットメモリー | 2 |
7 | インターラプター | 3 |
8 | アンドロメダ | 4 |
9 | カイワレピラミッド | 6 |
10 | イナズマガール | 7 |
11 | エクスバドリナート | 11 |
12 | ロストフルムーン | 12 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。