ヒヅメT(東京1600m)
結果
| 順位 | 馬名 |
|---|---|
| 1 | バリウムァッォ |
| 2 | フケテルァッォ |
| 3 | ナラヅケ |
| 4 | オッ |
| 5 | シケイシュウオカダ |
| 6 | ポカリスエット |
| 7 | クズテツァッォ |
| 8 | エアガッチ |
| 9 | ンロバソオカダ |
| 10 | デンシンバシラ |
| 11 | ホームレスヘルツ |
| 12 | ツドーム |
| 順位 | 馬名 |
|---|---|
| 1 | バリウムァッォ |
| 2 | フケテルァッォ |
| 3 | ナラヅケ |
| 4 | オッ |
| 5 | シケイシュウオカダ |
| 6 | ポカリスエット |
| 7 | クズテツァッォ |
| 8 | エアガッチ |
| 9 | ンロバソオカダ |
| 10 | デンシンバシラ |
| 11 | ホームレスヘルツ |
| 12 | ツドーム |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。