フライングC(函館1000m)
結果
順位 | 馬名 | 着順 |
---|---|---|
1 | レッドサイレンス | 9 |
2 | マックラヒヅメ | 10 |
3 | トンデルァッォ | 11 |
4 | キレルナジカン | 1 |
5 | ミノブライアン | 2 |
6 | ジョットストリート | 3 |
7 | ドレミファット | 4 |
8 | ファットイズイット | 5 |
9 | インチキオカダ | 6 |
10 | ウレシイァッォ | 7 |
11 | イウ | 8 |
12 | ユーロストライカー | 12 |
順位 | 馬名 | 着順 |
---|---|---|
1 | レッドサイレンス | 9 |
2 | マックラヒヅメ | 10 |
3 | トンデルァッォ | 11 |
4 | キレルナジカン | 1 |
5 | ミノブライアン | 2 |
6 | ジョットストリート | 3 |
7 | ドレミファット | 4 |
8 | ファットイズイット | 5 |
9 | インチキオカダ | 6 |
10 | ウレシイァッォ | 7 |
11 | イウ | 8 |
12 | ユーロストライカー | 12 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。