2軍3軍天皇賞(京都3200m)
結果
順位 | 馬名 |
---|---|
1 | ハイパー |
2 | クラウディア |
3 | ガリクソン |
4 | ロストフルグラス |
5 | ロイヤルビート |
6 | アブネーナイマノナ |
7 | ブラックフレア |
8 | リザードマン |
9 | ハッピー |
10 | マロンロマンス |
11 | パチンコフレンド |
12 | リヤカー |
順位 | 馬名 |
---|---|
1 | ハイパー |
2 | クラウディア |
3 | ガリクソン |
4 | ロストフルグラス |
5 | ロイヤルビート |
6 | アブネーナイマノナ |
7 | ブラックフレア |
8 | リザードマン |
9 | ハッピー |
10 | マロンロマンス |
11 | パチンコフレンド |
12 | リヤカー |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。