ァッォダービー(東京D1600m)
結果
| 順位 | 馬名 |
|---|---|
| 1 | キチガイァッォ |
| 2 | フケテルァッォ |
| 3 | トシヨリァッォ |
| 4 | シケイシュウオカダ |
| 5 | タルムナァッォ |
| 6 | サトウシュンイチ |
| 7 | エアガッチ |
| 8 | ィッ |
| 9 | デンシンバシラ |
| 10 | クサッタァッォ |
| 11 | ルジャンドル |
| 12 | ポッキー |
| 順位 | 馬名 |
|---|---|
| 1 | キチガイァッォ |
| 2 | フケテルァッォ |
| 3 | トシヨリァッォ |
| 4 | シケイシュウオカダ |
| 5 | タルムナァッォ |
| 6 | サトウシュンイチ |
| 7 | エアガッチ |
| 8 | ィッ |
| 9 | デンシンバシラ |
| 10 | クサッタァッォ |
| 11 | ルジャンドル |
| 12 | ポッキー |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。