文字数団結奇襲S(中山3600m)
結果
順位 | 馬名 | 着順 |
---|---|---|
1 | マンガンァッォ | 8 |
2 | シンデルァッォ | 9 |
3 | マックラヒヅメ | 10 |
4 | ザイニンァッォ | 11 |
5 | キチガイァッォ | 12 |
6 | リンゴリンゴリンゴ | 1 |
7 | トヌガワコウズイ | 2 |
8 | モモタロー | 3 |
9 | タコ | 4 |
10 | フネーフネー | 5 |
11 | メリヒカーカリセツ | 6 |
12 | カルイイルカ | 7 |
順位 | 馬名 | 着順 |
---|---|---|
1 | マンガンァッォ | 8 |
2 | シンデルァッォ | 9 |
3 | マックラヒヅメ | 10 |
4 | ザイニンァッォ | 11 |
5 | キチガイァッォ | 12 |
6 | リンゴリンゴリンゴ | 1 |
7 | トヌガワコウズイ | 2 |
8 | モモタロー | 3 |
9 | タコ | 4 |
10 | フネーフネー | 5 |
11 | メリヒカーカリセツ | 6 |
12 | カルイイルカ | 7 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。