最弱土俵S(函館2600m)
結果
順位 | 馬名 |
---|---|
1 | フッフッフッ |
2 | ボロクソァッォ |
3 | ホモホモローン |
4 | エアガッチ |
5 | ガンバレァッォ |
6 | ホームレスヘルツ |
7 | ナゲヤリァッォ |
8 | テトリスツノジ |
9 | ブタバコァッォ |
10 | ィッ |
11 | サトウシュンイチ |
12 | ギックリゴシヒヅメ |
順位 | 馬名 |
---|---|
1 | フッフッフッ |
2 | ボロクソァッォ |
3 | ホモホモローン |
4 | エアガッチ |
5 | ガンバレァッォ |
6 | ホームレスヘルツ |
7 | ナゲヤリァッォ |
8 | テトリスツノジ |
9 | ブタバコァッォ |
10 | ィッ |
11 | サトウシュンイチ |
12 | ギックリゴシヒヅメ |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。