スーパーミドルオブナンバーズmod 12(東京2300m)
1着タイム(sec)を10倍し、mod12をとる。その数字の着順の馬が1位(0なら12着が1位)。
結果
| 順位 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|
| 1 | ウミデアソブナ | 11 |
| 2 | スノーローレル | 12 |
| 3 | パスカット | 1 |
| 4 | ラッキョパンツ | 2 |
| 5 | インターラプター | 3 |
| 6 | スポンジアーム | 4 |
| 7 | マワルトイレ | 5 |
| 8 | ヘリウムコーナー | 6 |
| 9 | フロ | 7 |
| 10 | ファットファット | 8 |
| 11 | ッェ | 9 |
| 12 | ボキンテツドウ | 10 |
1着タイム(sec)を10倍し、mod12をとる。その数字の着順の馬が1位(0なら12着が1位)。
| 順位 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|
| 1 | ウミデアソブナ | 11 |
| 2 | スノーローレル | 12 |
| 3 | パスカット | 1 |
| 4 | ラッキョパンツ | 2 |
| 5 | インターラプター | 3 |
| 6 | スポンジアーム | 4 |
| 7 | マワルトイレ | 5 |
| 8 | ヘリウムコーナー | 6 |
| 9 | フロ | 7 |
| 10 | ファットファット | 8 |
| 11 | ッェ | 9 |
| 12 | ボキンテツドウ | 10 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。