小文字王冠(阪神1400m)
結果
| 順位 | 馬名 |
|---|---|
| 1 | ュゥェィッァー |
| 2 | ァォィョーョー |
| 3 | ァィッッョィ |
| 4 | ッャッャァッィ |
| 5 | ォャッォォィ |
| 6 | ヌレィェフ |
| 7 | ィョィョァャ |
| 8 | ャョィ |
| 9 | ウィンディロマンス |
| 10 | チャッチャッチャッ |
| 11 | ファットファット |
| 12 | ョゥッゥィャィャ |
| 順位 | 馬名 |
|---|---|
| 1 | ュゥェィッァー |
| 2 | ァォィョーョー |
| 3 | ァィッッョィ |
| 4 | ッャッャァッィ |
| 5 | ォャッォォィ |
| 6 | ヌレィェフ |
| 7 | ィョィョァャ |
| 8 | ャョィ |
| 9 | ウィンディロマンス |
| 10 | チャッチャッチャッ |
| 11 | ファットファット |
| 12 | ョゥッゥィャィャ |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。