ァッォダービー(東京D1600m)
結果
順位 | 馬名 |
---|---|
1 | オッ |
2 | クサッタァッォ |
3 | エアガッチ |
4 | チキュウメイロ |
5 | ナラヅケ |
6 | デンシンバシラ |
7 | キチガイァッォ |
8 | ホーマック |
9 | トシヨリァッォ |
10 | クレゾールオカダ |
11 | シケイシュウオカダ |
12 | ニチョウメフミキリ |
順位 | 馬名 |
---|---|
1 | オッ |
2 | クサッタァッォ |
3 | エアガッチ |
4 | チキュウメイロ |
5 | ナラヅケ |
6 | デンシンバシラ |
7 | キチガイァッォ |
8 | ホーマック |
9 | トシヨリァッォ |
10 | クレゾールオカダ |
11 | シケイシュウオカダ |
12 | ニチョウメフミキリ |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。