ワールドカップ(東京2400m)
結果
| 順位 | 馬名 |
|---|---|
| 1 | カモンゴルバチョフ |
| 2 | マルタボトル |
| 3 | ニーハオチャイナ |
| 4 | ヨルダンスプーン |
| 5 | フワフワブータン |
| 6 | ニッポンハムナシイ |
| 7 | パインドーナツ |
| 8 | ウラギリシャモジ |
| 9 | ハバナバナナパナマ |
| 10 | アメリカンホネホネ |
| 11 | マグロシアトル |
| 12 | シズカナダミー |
| 順位 | 馬名 |
|---|---|
| 1 | カモンゴルバチョフ |
| 2 | マルタボトル |
| 3 | ニーハオチャイナ |
| 4 | ヨルダンスプーン |
| 5 | フワフワブータン |
| 6 | ニッポンハムナシイ |
| 7 | パインドーナツ |
| 8 | ウラギリシャモジ |
| 9 | ハバナバナナパナマ |
| 10 | アメリカンホネホネ |
| 11 | マグロシアトル |
| 12 | シズカナダミー |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。