対角線フラッグ団結S(阪神2200m)
今回の遠征の第nレースのn位が出走。パドック中の横断幕の有無で団結S(説明略)を行う。
結果
| 順位 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|
| 1 | ミッドナイトカフェ | 1 |
| 2 | タケヤマオー | 2 |
| 3 | トンボパンツ | 3 |
| 4 | ローズカフェ | 4 |
| 5 | オトガメルーム | 6 |
| 6 | ミクロセルターボ | 7 |
| 7 | トチグリーチャム | 8 |
| 8 | エイプリルフール | 9 |
| 9 | オイシイギョクロ | 10 |
| 10 | フント | 12 |
| 11 | ミズウミデアソブナ | 5 |
| 12 | ケロケロケロッピ | 11 |
今回の遠征の第nレースのn位が出走。パドック中の横断幕の有無で団結S(説明略)を行う。
| 順位 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|
| 1 | ミッドナイトカフェ | 1 |
| 2 | タケヤマオー | 2 |
| 3 | トンボパンツ | 3 |
| 4 | ローズカフェ | 4 |
| 5 | オトガメルーム | 6 |
| 6 | ミクロセルターボ | 7 |
| 7 | トチグリーチャム | 8 |
| 8 | エイプリルフール | 9 |
| 9 | オイシイギョクロ | 10 |
| 10 | フント | 12 |
| 11 | ミズウミデアソブナ | 5 |
| 12 | ケロケロケロッピ | 11 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。