ァッォ天皇賞冬(小倉D1700m)
結果
順位 | 馬名 |
---|---|
1 | グランドキャニオン |
2 | ハタボー |
3 | オッ |
4 | バルハン |
5 | ナゲヤリァッォ |
6 | コシヌケァッォ |
7 | キンニクマン |
8 | ケッコンマニュアル |
9 | フケテルァッォ |
10 | ルジャンドル |
11 | ノーテン |
12 | ヴィールスバイタ |
順位 | 馬名 |
---|---|
1 | グランドキャニオン |
2 | ハタボー |
3 | オッ |
4 | バルハン |
5 | ナゲヤリァッォ |
6 | コシヌケァッォ |
7 | キンニクマン |
8 | ケッコンマニュアル |
9 | フケテルァッォ |
10 | ルジャンドル |
11 | ノーテン |
12 | ヴィールスバイタ |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。