CBCハンデ(中京1200m)
「ツェーベーツェーハンデ」。アルファベットのドイツ語読みを馬名に含む馬の限定戦。斤量は、アルファベット1つなら69kg、2つ以上なら48kg。また、6着は双曲線S(14R)に出走。
結果
| 順位 | 馬名 |
|---|---|
| 1 | スクールグリーン |
| 2 | バーサーカー |
| 3 | イシノウェンズデー |
| 4 | マーカーノリ |
| 5 | オータムオー |
| 6 | ゲーショック |
| 7 | テー |
| 8 | ファウストマーカー |
| 9 | カマンベール |
| 10 | スーパーヨット |
| 11 | マチカネペーペー |
| 12 | ディーエヌエー |
「ツェーベーツェーハンデ」。アルファベットのドイツ語読みを馬名に含む馬の限定戦。斤量は、アルファベット1つなら69kg、2つ以上なら48kg。また、6着は双曲線S(14R)に出走。
| 順位 | 馬名 |
|---|---|
| 1 | スクールグリーン |
| 2 | バーサーカー |
| 3 | イシノウェンズデー |
| 4 | マーカーノリ |
| 5 | オータムオー |
| 6 | ゲーショック |
| 7 | テー |
| 8 | ファウストマーカー |
| 9 | カマンベール |
| 10 | スーパーヨット |
| 11 | マチカネペーペー |
| 12 | ディーエヌエー |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。