1回戦第31組(東京1600m)
結果
順位 | 馬名 |
---|---|
1 | アールサイド |
2 | オトメゴコロ |
3 | ハインリヒ |
4 | ミカンミカンミカン |
5 | タケヤマオー |
6 | トマト |
7 | スポンジアーム |
8 | リクエスト |
9 | オカダッチ |
10 | マチカネペーペー |
11 | ヨワヨワヨーグルト |
12 | モアゴホウビ |
順位 | 馬名 |
---|---|
1 | アールサイド |
2 | オトメゴコロ |
3 | ハインリヒ |
4 | ミカンミカンミカン |
5 | タケヤマオー |
6 | トマト |
7 | スポンジアーム |
8 | リクエスト |
9 | オカダッチ |
10 | マチカネペーペー |
11 | ヨワヨワヨーグルト |
12 | モアゴホウビ |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。