2回戦第8組(東京1600m)
結果
順位 | 馬名 |
---|---|
1 | エースキラー |
2 | ホーリックスキラー |
3 | アベワンワン |
4 | ドブドブドブ |
5 | クロスフファイヤー |
6 | ユーログランロード |
7 | タケヤマテリー |
8 | ワタシノカガミモチ |
9 | ナー |
10 | バラードメモリー |
11 | ユタンポポテト |
12 | エッキスガノ |
順位 | 馬名 |
---|---|
1 | エースキラー |
2 | ホーリックスキラー |
3 | アベワンワン |
4 | ドブドブドブ |
5 | クロスフファイヤー |
6 | ユーログランロード |
7 | タケヤマテリー |
8 | ワタシノカガミモチ |
9 | ナー |
10 | バラードメモリー |
11 | ユタンポポテト |
12 | エッキスガノ |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。