2回戦第15組(東京1600m)
結果
順位 | 馬名 |
---|---|
1 | サクマチヨノオー |
2 | アンチテーゼ |
3 | ポッポ |
4 | マイルドミルク |
5 | フェノミアン |
6 | オレンジマジック |
7 | タケヤマオー |
8 | エッキュスセンダイ |
9 | メェ |
10 | パンダカラス |
11 | エッキュスニジョウ |
12 | ファーストラップ |
順位 | 馬名 |
---|---|
1 | サクマチヨノオー |
2 | アンチテーゼ |
3 | ポッポ |
4 | マイルドミルク |
5 | フェノミアン |
6 | オレンジマジック |
7 | タケヤマオー |
8 | エッキュスセンダイ |
9 | メェ |
10 | パンダカラス |
11 | エッキュスニジョウ |
12 | ファーストラップ |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。