3回戦第4組(東京1600m)
結果
順位 | 馬名 |
---|---|
1 | シチュウニチョップ |
2 | ダークインパルス |
3 | クロケットメモリー |
4 | クライシス |
5 | ガイセンモンバ |
6 | ブランケット |
7 | アルバートパーク |
8 | マジシャン |
9 | インターラプター |
10 | キレルナイフ |
11 | トビッキリアホ |
12 | カミノケアフロ |
順位 | 馬名 |
---|---|
1 | シチュウニチョップ |
2 | ダークインパルス |
3 | クロケットメモリー |
4 | クライシス |
5 | ガイセンモンバ |
6 | ブランケット |
7 | アルバートパーク |
8 | マジシャン |
9 | インターラプター |
10 | キレルナイフ |
11 | トビッキリアホ |
12 | カミノケアフロ |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。