リオデジャネイロパラリンピック(福島2600m)
パラリンピックの競技名/種目名っぽいものが馬名に含まれている馬限定。
結果
順位 | 馬名 |
---|---|
1 | オルゴールボール |
2 | ミニロバスケッチ |
3 | オリンピック |
4 | マーボートーク |
5 | ナマラソンシタ |
6 | ギリシャゲキジョウ |
7 | サッカー |
8 | カヌー |
9 | リバースイムリバー |
10 | ボッチャン |
パラリンピックの競技名/種目名っぽいものが馬名に含まれている馬限定。
順位 | 馬名 |
---|---|
1 | オルゴールボール |
2 | ミニロバスケッチ |
3 | オリンピック |
4 | マーボートーク |
5 | ナマラソンシタ |
6 | ギリシャゲキジョウ |
7 | サッカー |
8 | カヌー |
9 | リバースイムリバー |
10 | ボッチャン |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。