しりとりループ奇襲S(中山3600m)
結果
順位 | 馬名 |
---|---|
1 | ダークミルク |
2 | カモンゴルバチョフ |
3 | アクア |
4 | メソポタミア |
5 | フレデリック |
6 | アンドロメダ |
7 | ドブデアソブナ |
8 | ナンデモヒズメ |
9 | クラウディア |
10 | クッパフィールド |
11 | アイオア |
12 | アカ |
順位 | 馬名 |
---|---|
1 | ダークミルク |
2 | カモンゴルバチョフ |
3 | アクア |
4 | メソポタミア |
5 | フレデリック |
6 | アンドロメダ |
7 | ドブデアソブナ |
8 | ナンデモヒズメ |
9 | クラウディア |
10 | クッパフィールド |
11 | アイオア |
12 | アカ |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。