ァッォダービー(東京D1600m)
結果
順位 | 馬名 |
---|---|
1 | ニチョウメフミキリ |
2 | クビナシァッォ |
3 | デンシンバシラ |
4 | クサッタァッォ |
5 | シケイシュウオカダ |
6 | キチガイァッォ |
7 | ホワイトイワシミズ |
8 | オッ |
9 | シビン |
10 | ドシャクズレ |
11 | エアガッチ |
12 | インチキオカダ |
順位 | 馬名 |
---|---|
1 | ニチョウメフミキリ |
2 | クビナシァッォ |
3 | デンシンバシラ |
4 | クサッタァッォ |
5 | シケイシュウオカダ |
6 | キチガイァッォ |
7 | ホワイトイワシミズ |
8 | オッ |
9 | シビン |
10 | ドシャクズレ |
11 | エアガッチ |
12 | インチキオカダ |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。