今昔土俵S(中京1700m)
結果
順位 | 馬名 |
---|---|
1 | エクスバドリナート |
2 | サラマンダーヒヅメ |
3 | トヌガワ |
4 | カイワレピラミッド |
5 | リンゴリンゴリンゴ |
6 | マナ |
7 | ムフフフフ |
8 | バリアンテサイド |
9 | アワー |
10 | ヒズメロマンス |
11 | ロスマンズメモリー |
12 | シビン |
順位 | 馬名 |
---|---|
1 | エクスバドリナート |
2 | サラマンダーヒヅメ |
3 | トヌガワ |
4 | カイワレピラミッド |
5 | リンゴリンゴリンゴ |
6 | マナ |
7 | ムフフフフ |
8 | バリアンテサイド |
9 | アワー |
10 | ヒズメロマンス |
11 | ロスマンズメモリー |
12 | シビン |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。