二軍ミステリーS(京都2000m)
結果
順位 | 馬名 |
---|---|
1 | ガリクソン |
2 | ロストフルグラス |
3 | ワッフルゴーゴー |
4 | アブネーナイマノナ |
5 | マロンロマンス |
6 | ミクロコーラス |
7 | ソールドアウト |
8 | スクールグリーン |
9 | イシカリチンボツ |
10 | フネーフネー |
11 | オイシイギョクロ |
12 | ォィォィウマダヨ |
順位 | 馬名 |
---|---|
1 | ガリクソン |
2 | ロストフルグラス |
3 | ワッフルゴーゴー |
4 | アブネーナイマノナ |
5 | マロンロマンス |
6 | ミクロコーラス |
7 | ソールドアウト |
8 | スクールグリーン |
9 | イシカリチンボツ |
10 | フネーフネー |
11 | オイシイギョクロ |
12 | ォィォィウマダヨ |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。