ァッォ王冠(中京1700m)
結果
| 順位 | 馬名 |
|---|---|
| 1 | カナシイァッォ |
| 2 | イウ |
| 3 | ケロケロケロッピ |
| 4 | カロリーメイト |
| 5 | ラー |
| 6 | ドウチカンケイ |
| 7 | ンロバソオカダ |
| 8 | イネムリァッォ |
| 9 | ワシャガエノレ |
| 10 | ウラギリヒヅメ |
| 11 | ナイテルァッォ |
| 12 | チョットストリート |
| 順位 | 馬名 |
|---|---|
| 1 | カナシイァッォ |
| 2 | イウ |
| 3 | ケロケロケロッピ |
| 4 | カロリーメイト |
| 5 | ラー |
| 6 | ドウチカンケイ |
| 7 | ンロバソオカダ |
| 8 | イネムリァッォ |
| 9 | ワシャガエノレ |
| 10 | ウラギリヒヅメ |
| 11 | ナイテルァッォ |
| 12 | チョットストリート |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。