東京ミステリーS(東京2500m)
結果
| 順位 | 馬名 |
|---|---|
| 1 | アンラッキー |
| 2 | カイワレピラミッド |
| 3 | パトラッシュ |
| 4 | アンドロメダダーク |
| 5 | タノムヨリーダー |
| 6 | アンドロメダ |
| 7 | カロタトーーカガイ |
| 8 | ホワイトメモリー |
| 9 | ウマウマゴールド |
| 10 | エメラルドファイブ |
| 11 | ネオボンバーマン |
| 12 | トヌガワ |
| 順位 | 馬名 |
|---|---|
| 1 | アンラッキー |
| 2 | カイワレピラミッド |
| 3 | パトラッシュ |
| 4 | アンドロメダダーク |
| 5 | タノムヨリーダー |
| 6 | アンドロメダ |
| 7 | カロタトーーカガイ |
| 8 | ホワイトメモリー |
| 9 | ウマウマゴールド |
| 10 | エメラルドファイブ |
| 11 | ネオボンバーマン |
| 12 | トヌガワ |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。