エクスバドリナート記念(福島2600m)
遠征初の頭文字レース。もともとは「エクスバドリナート」だけだったが、Tの発案により「ヨワイ」が付け加えられた。
結果
順位 | 馬名 |
---|---|
1 | イナズマガール |
2 | トヌガワ |
3 | バリケードトーク |
4 | リンゴリンゴリンゴ |
5 | エクスバドリナート |
6 | ーナリタタイシンー |
7 | クリボーデンセツ |
8 | ドコデモヒズメ |
9 | ヨーロッパ |
10 | ワタシノカガミモチ |
11 | スーパーァッォ |
12 | ナスビィ |
遠征初の頭文字レース。もともとは「エクスバドリナート」だけだったが、Tの発案により「ヨワイ」が付け加えられた。
順位 | 馬名 |
---|---|
1 | イナズマガール |
2 | トヌガワ |
3 | バリケードトーク |
4 | リンゴリンゴリンゴ |
5 | エクスバドリナート |
6 | ーナリタタイシンー |
7 | クリボーデンセツ |
8 | ドコデモヒズメ |
9 | ヨーロッパ |
10 | ワタシノカガミモチ |
11 | スーパーァッォ |
12 | ナスビィ |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。