失格大賞典(中山1200m)
結果
| 順位 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|
| 1 | シンデルァッォ | 10 |
| 2 | ビックリァッォ | 11 |
| 3 | カモドリーム | 1 |
| 4 | ウィンディロマンス | 2 |
| 5 | アンドロメダダーク | 3 |
| 6 | ヤキニクフライ | 4 |
| 7 | アホ | 5 |
| 8 | マルタボトル | 6 |
| 9 | オルガソトーン | 7 |
| 10 | マナ | 8 |
| 11 | コンタクトプレーン | 9 |
| 12 | パワーボム | 12 |
| 順位 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|
| 1 | シンデルァッォ | 10 |
| 2 | ビックリァッォ | 11 |
| 3 | カモドリーム | 1 |
| 4 | ウィンディロマンス | 2 |
| 5 | アンドロメダダーク | 3 |
| 6 | ヤキニクフライ | 4 |
| 7 | アホ | 5 |
| 8 | マルタボトル | 6 |
| 9 | オルガソトーン | 7 |
| 10 | マナ | 8 |
| 11 | コンタクトプレーン | 9 |
| 12 | パワーボム | 12 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。