タイガース
戦績
| コード | レース名 | 順位 | トコヤクルトキ |
|---|---|---|---|
| 0101-0150 | プロ野球記念 | 3 | 5 |
| 0103-0100 | アルティメットタッグマッチ先鋒戦 | 4 | |
| 0110-0080 | 気性難S | 7 | |
| 0170-0170 | プロ野球イレ込み記念 | 3 | 2 |
| 0220-0050 | エトカップ | 1 | |
| 1勝 | 1勝 |
| コード | レース名 | 順位 | トコヤクルトキ |
|---|---|---|---|
| 0101-0150 | プロ野球記念 | 3 | 5 |
| 0103-0100 | アルティメットタッグマッチ先鋒戦 | 4 | |
| 0110-0080 | 気性難S | 7 | |
| 0170-0170 | プロ野球イレ込み記念 | 3 | 2 |
| 0220-0050 | エトカップ | 1 | |
| 1勝 | 1勝 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。