2回戦第27組
結果
| 順位 | 馬名 | 1回戦 | 3回戦 | 準決勝 | 決勝 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | サマーロケット | 2 | 2 | 6 | |
| 2 | アンフォース | 6 | 6 | ||
| 3 | ギュウドンオカワリ | 1 | 8 | ||
| 4 | リカジゴク | 3 | 12 | ||
| 5 | ツジワキィィャッ | 3 | |||
| 6 | イシダ | 5 | |||
| 7 | バナナフレンド | 4 | |||
| 8 | カモフロッピー | 1 | |||
| 9 | メートルベクトル | 5 | |||
| 10 | ナウマンゾウ | 4 | |||
| 11 | ニゲウマ | 2 | |||
| 12 | クレヨン | 6 |
| 順位 | 馬名 | 1回戦 | 3回戦 | 準決勝 | 決勝 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | サマーロケット | 2 | 2 | 6 | |
| 2 | アンフォース | 6 | 6 | ||
| 3 | ギュウドンオカワリ | 1 | 8 | ||
| 4 | リカジゴク | 3 | 12 | ||
| 5 | ツジワキィィャッ | 3 | |||
| 6 | イシダ | 5 | |||
| 7 | バナナフレンド | 4 | |||
| 8 | カモフロッピー | 1 | |||
| 9 | メートルベクトル | 5 | |||
| 10 | ナウマンゾウ | 4 | |||
| 11 | ニゲウマ | 2 | |||
| 12 | クレヨン | 6 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。