1回戦第55組
結果
| 順位 | 馬名 | 2回戦 | 3回戦 | 準決勝 | 決勝 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ロイヤルベスト | 4 | 3 | 6 | |
| 2 | ロストフルムーン | 3 | 6 | ||
| 3 | トリートメント | 10 | |||
| 4 | ゴビガバグダ | 8 | |||
| 5 | メートルベクトル | 9 | |||
| 6 | アサヒビール | 10 | |||
| 7 | ブドーカンムリ | ||||
| 8 | マイネルチラベルト | ||||
| 9 | モダン | ||||
| 10 | サー | ||||
| 11 | ウエスタンアフロ | ||||
| 12 | アルチュウモンキー |
| 順位 | 馬名 | 2回戦 | 3回戦 | 準決勝 | 決勝 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ロイヤルベスト | 4 | 3 | 6 | |
| 2 | ロストフルムーン | 3 | 6 | ||
| 3 | トリートメント | 10 | |||
| 4 | ゴビガバグダ | 8 | |||
| 5 | メートルベクトル | 9 | |||
| 6 | アサヒビール | 10 | |||
| 7 | ブドーカンムリ | ||||
| 8 | マイネルチラベルト | ||||
| 9 | モダン | ||||
| 10 | サー | ||||
| 11 | ウエスタンアフロ | ||||
| 12 | アルチュウモンキー |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。