3回戦第3組
結果
| 順位 | 馬名 | 1回戦 | 2回戦 | 準決勝 | 決勝 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ジャスティユーロ | 6 | 4 | 9 | |
| 2 | ビクトリーロイヤル | 2 | 3 | 12 | |
| 3 | ロイヤルツイスター | 1 | 2 | 4 | |
| 4 | シーフード | 1 | 2 | 1 | 6 |
| 5 | エンドレスワルツ | 1 | 4 | ||
| 6 | ロストフルムーン | 2 | 3 | ||
| 7 | エイゾウノセイキ | 3 | 1 | ||
| 8 | ダンスチョキン | 1 | 1 | ||
| 9 | バッティング | 6 | 3 | ||
| 10 | パンダクイーン | 4 | 3 | ||
| 11 | サイエンスキラー | 6 | 3 | ||
| 12 | アイスホッケ | 2 | 2 |
| 順位 | 馬名 | 1回戦 | 2回戦 | 準決勝 | 決勝 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ジャスティユーロ | 6 | 4 | 9 | |
| 2 | ビクトリーロイヤル | 2 | 3 | 12 | |
| 3 | ロイヤルツイスター | 1 | 2 | 4 | |
| 4 | シーフード | 1 | 2 | 1 | 6 |
| 5 | エンドレスワルツ | 1 | 4 | ||
| 6 | ロストフルムーン | 2 | 3 | ||
| 7 | エイゾウノセイキ | 3 | 1 | ||
| 8 | ダンスチョキン | 1 | 1 | ||
| 9 | バッティング | 6 | 3 | ||
| 10 | パンダクイーン | 4 | 3 | ||
| 11 | サイエンスキラー | 6 | 3 | ||
| 12 | アイスホッケ | 2 | 2 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。