2回戦第9組
結果
| 順位 | 馬名 | 1回戦 | 3回戦 | 準決勝 | 決勝 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | サンダーボルト | 1 | 6 | ||
| 2 | キレルナイフ | 2 | 10 | ||
| 3 | ブレンドミルク | 3 | 2 | 11 | |
| 4 | エンドレスワルツ | 1 | 5 | ||
| 5 | ロードオブオメガー | 5 | |||
| 6 | アワー | 2 | |||
| 7 | トツゼン | 4 | |||
| 8 | ォゥサダハル | 6 | |||
| 9 | バリケードフブキ | 6 | |||
| 10 | リリー | 4 | |||
| 11 | デルタロマンス | 5 | |||
| 12 | ローコオ | 3 |
| 順位 | 馬名 | 1回戦 | 3回戦 | 準決勝 | 決勝 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | サンダーボルト | 1 | 6 | ||
| 2 | キレルナイフ | 2 | 10 | ||
| 3 | ブレンドミルク | 3 | 2 | 11 | |
| 4 | エンドレスワルツ | 1 | 5 | ||
| 5 | ロードオブオメガー | 5 | |||
| 6 | アワー | 2 | |||
| 7 | トツゼン | 4 | |||
| 8 | ォゥサダハル | 6 | |||
| 9 | バリケードフブキ | 6 | |||
| 10 | リリー | 4 | |||
| 11 | デルタロマンス | 5 | |||
| 12 | ローコオ | 3 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。