3回戦第7組
結果
| 順位 | 馬名 | 1回戦 | 2回戦 | 準決勝 | 決勝 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | テロリスト | 4 | 3 | 9 | |
| 2 | ブレンドミルク | 3 | 3 | 11 | |
| 3 | マーボー | 3 | 3 | 7 | |
| 4 | ホワイトメモリー | 6 | 3 | 12 | |
| 5 | アクエリアス | 1 | 1 | ||
| 6 | ダルマタイシ | 4 | 2 | ||
| 7 | トヌガワ | 4 | 2 | ||
| 8 | アンチテーゼ | 3 | 2 | ||
| 9 | デュエルナイト | 1 | 1 | ||
| 10 | ノー | 4 | 2 | ||
| 11 | ヒットラー | 2 | 4 | ||
| 12 | ドブドブドブ | 3 | 4 |
| 順位 | 馬名 | 1回戦 | 2回戦 | 準決勝 | 決勝 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | テロリスト | 4 | 3 | 9 | |
| 2 | ブレンドミルク | 3 | 3 | 11 | |
| 3 | マーボー | 3 | 3 | 7 | |
| 4 | ホワイトメモリー | 6 | 3 | 12 | |
| 5 | アクエリアス | 1 | 1 | ||
| 6 | ダルマタイシ | 4 | 2 | ||
| 7 | トヌガワ | 4 | 2 | ||
| 8 | アンチテーゼ | 3 | 2 | ||
| 9 | デュエルナイト | 1 | 1 | ||
| 10 | ノー | 4 | 2 | ||
| 11 | ヒットラー | 2 | 4 | ||
| 12 | ドブドブドブ | 3 | 4 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。