2回戦第36組
結果
順位 | 馬名 | 1回戦 | 3回戦 | 準決勝 | 決勝 |
---|---|---|---|---|---|
1 | アルディバイズ | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | ファイナルステージ | 3 | 6 | ||
3 | テロリスト | 4 | 1 | 9 | |
4 | トコヤクルトキ | 3 | 9 | ||
5 | モーニングムスコ | 1 | |||
6 | クロスワード | 6 | |||
7 | ゲリマンダーラジオ | 2 | |||
8 | ァッィォュ | 2 | |||
9 | マリーンズ | 4 | |||
10 | グリーンサンデー | 6 | |||
11 | ツタヤウラモロ | 6 | |||
12 | ァィッッョィ | 5 |
順位 | 馬名 | 1回戦 | 3回戦 | 準決勝 | 決勝 |
---|---|---|---|---|---|
1 | アルディバイズ | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | ファイナルステージ | 3 | 6 | ||
3 | テロリスト | 4 | 1 | 9 | |
4 | トコヤクルトキ | 3 | 9 | ||
5 | モーニングムスコ | 1 | |||
6 | クロスワード | 6 | |||
7 | ゲリマンダーラジオ | 2 | |||
8 | ァッィォュ | 2 | |||
9 | マリーンズ | 4 | |||
10 | グリーンサンデー | 6 | |||
11 | ツタヤウラモロ | 6 | |||
12 | ァィッッョィ | 5 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。