準決勝第4組
結果
| 順位 | 馬名 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 決勝 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | シーフード | 1 | 2 | 4 | 6 |
| 2 | ラルグフルユーロ | 3 | 1 | 2 | 12 |
| 3 | エスピードリンク | 3 | 1 | 4 | 8 |
| 4 | ヘノヘノモヘジ | 3 | 1 | 4 | |
| 5 | ムフフフフ | 3 | 3 | 2 | |
| 6 | ナプキンタンゴ | 2 | 3 | 3 | |
| 7 | マッハパンチ | 6 | 1 | 3 | |
| 8 | ラーユ | 2 | 2 | 1 | |
| 9 | テロリスト | 4 | 3 | 1 | |
| 10 | エンペラー | 1 | 1 | 2 | |
| 11 | トノサマバッタ | 1 | 4 | 3 | |
| 12 | ソロ | 1 | 4 | 3 |
| 順位 | 馬名 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 決勝 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | シーフード | 1 | 2 | 4 | 6 |
| 2 | ラルグフルユーロ | 3 | 1 | 2 | 12 |
| 3 | エスピードリンク | 3 | 1 | 4 | 8 |
| 4 | ヘノヘノモヘジ | 3 | 1 | 4 | |
| 5 | ムフフフフ | 3 | 3 | 2 | |
| 6 | ナプキンタンゴ | 2 | 3 | 3 | |
| 7 | マッハパンチ | 6 | 1 | 3 | |
| 8 | ラーユ | 2 | 2 | 1 | |
| 9 | テロリスト | 4 | 3 | 1 | |
| 10 | エンペラー | 1 | 1 | 2 | |
| 11 | トノサマバッタ | 1 | 4 | 3 | |
| 12 | ソロ | 1 | 4 | 3 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。