2回戦第16組
結果
順位 | 馬名 | 1回戦 | 3回戦 | 準決勝 | 決勝 |
---|---|---|---|---|---|
1 | エスピードリンク | 3 | 4 | 3 | 8 |
2 | アイスホッケ | 2 | 12 | ||
3 | クライシス | 1 | 4 | 10 | |
4 | アワビタベホウダイ | 2 | 12 | ||
5 | カツオ | 3 | |||
6 | ミカンミカンミカン | 4 | |||
7 | コンチューブチョウ | 4 | |||
8 | ブダベズド | 6 | |||
9 | デビルスーツ | 6 | |||
10 | マンモスイチゴ | 1 | |||
11 | クラシックバレー | 5 | |||
12 | アイスジャック | 5 |
順位 | 馬名 | 1回戦 | 3回戦 | 準決勝 | 決勝 |
---|---|---|---|---|---|
1 | エスピードリンク | 3 | 4 | 3 | 8 |
2 | アイスホッケ | 2 | 12 | ||
3 | クライシス | 1 | 4 | 10 | |
4 | アワビタベホウダイ | 2 | 12 | ||
5 | カツオ | 3 | |||
6 | ミカンミカンミカン | 4 | |||
7 | コンチューブチョウ | 4 | |||
8 | ブダベズド | 6 | |||
9 | デビルスーツ | 6 | |||
10 | マンモスイチゴ | 1 | |||
11 | クラシックバレー | 5 | |||
12 | アイスジャック | 5 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。