3回戦第4組
結果
| 順位 | 馬名 | 1回戦 | 2回戦 | 準決勝 | 決勝 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | シチュウニチョップ | 5 | 2 | 10 | |
| 2 | ダークインパルス | 2 | 3 | 9 | |
| 3 | クロケットメモリー | 3 | 3 | 8 | |
| 4 | クライシス | 1 | 3 | 10 | |
| 5 | ガイセンモンバ | 2 | 2 | ||
| 6 | ブランケット | 3 | 4 | ||
| 7 | アルバートパーク | 4 | 3 | ||
| 8 | マジシャン | 1 | 1 | ||
| 9 | インターラプター | 2 | 4 | ||
| 10 | キレルナイフ | 2 | 2 | ||
| 11 | トビッキリアホ | 4 | 1 | ||
| 12 | カミノケアフロ | 4 | 3 |
| 順位 | 馬名 | 1回戦 | 2回戦 | 準決勝 | 決勝 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | シチュウニチョップ | 5 | 2 | 10 | |
| 2 | ダークインパルス | 2 | 3 | 9 | |
| 3 | クロケットメモリー | 3 | 3 | 8 | |
| 4 | クライシス | 1 | 3 | 10 | |
| 5 | ガイセンモンバ | 2 | 2 | ||
| 6 | ブランケット | 3 | 4 | ||
| 7 | アルバートパーク | 4 | 3 | ||
| 8 | マジシャン | 1 | 1 | ||
| 9 | インターラプター | 2 | 4 | ||
| 10 | キレルナイフ | 2 | 2 | ||
| 11 | トビッキリアホ | 4 | 1 | ||
| 12 | カミノケアフロ | 4 | 3 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。