2回戦第19組
結果
順位 | 馬名 | 1回戦 | 3回戦 | 準決勝 | 決勝 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ツタヤズウ | 1 | 6 | ||
2 | ロイヤルコマンド | 1 | 12 | ||
3 | ダークインパルス | 2 | 2 | 9 | |
4 | ロイヤルクラウン | 5 | 1 | 6 | |
5 | マンモスタマゴ | 3 | |||
6 | バリケードボール | 4 | |||
7 | パスカット | 2 | |||
8 | ランアウェイ | 3 | |||
9 | ガーランド | 6 | |||
10 | バリケードゴースト | 4 | |||
11 | ホビービーナス | 5 | |||
12 | マスターウォーズ | 6 |
順位 | 馬名 | 1回戦 | 3回戦 | 準決勝 | 決勝 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ツタヤズウ | 1 | 6 | ||
2 | ロイヤルコマンド | 1 | 12 | ||
3 | ダークインパルス | 2 | 2 | 9 | |
4 | ロイヤルクラウン | 5 | 1 | 6 | |
5 | マンモスタマゴ | 3 | |||
6 | バリケードボール | 4 | |||
7 | パスカット | 2 | |||
8 | ランアウェイ | 3 | |||
9 | ガーランド | 6 | |||
10 | バリケードゴースト | 4 | |||
11 | ホビービーナス | 5 | |||
12 | マスターウォーズ | 6 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。